Première mise en circulation le 03/2022
Première mise en circulation le 03/2022
Propriétaires
# | Dates | Type |
---|---|---|
1 | de 2022 à 2023 | Véhicule de démonstration |
2 | de 2023 à 2023 | Particulier |
3 | de 2023 à 2024 | Pro de l'auto |
Usages
# | Type d'agglomération | Type géographique | Département | Durée |
---|---|---|---|---|
1 | Grande Zone Urbaine | Plaine | Isere | 1 an et 8 mois |
2 | Urbain | Plaine | Isere | 1 mois |
3 | Urbain | Plaine | Isere | 1 ans |
Synthèse Autorigin
Environnement
Garanties
Autorigin a estimé les garanties constructeur restantes pour ce véhicule : DS DS9
Des extensions de garantie supplémentaires ont pu être souscrites par le propriétaire.
Garantie | Durée | Statut |
---|---|---|
Véhicule | 2 ans | Garantie expirée |
Anticorrosion | 12 ans | Sous garantie |
Peinture | 3 ans | Sous garantie |
Moteur / Boite / Pont | 2 ans | Garantie expirée |
Assistance | 2 ans | Garantie expirée |
Autorigin contrôle les garanties en faisant une estimation des durées de garanties constructeur restantes. Il ne tient pas compte de situations spécifiques pouvant restreindre ou augmenter la garantie constructeur. Ces informations sont valides que pour des véhicules fabriqués pour le marché européen.
Recherche de véhicule volé
Retrouvez l'ensemble des véhicules volés qui ont fait l'objet d'organismes officiels et privés dans les pays européens.
Pays | Source | Situation | Statut | |
---|---|---|---|---|
Italie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Slovénie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Roumanie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Slovaquie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
République Tchèque | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Lituanie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Hongrie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Autre | Privé | Véhicule non déclaré volé |
Analyse
- - Nous avons relevé une séquence atypique sur ce véhicule, il est possible qu'il y ait eu un problème.
- - Cette DS DS9 a eu 2 propriétaires, soit plus que la moyenne.
- - Ce véhicule est plus récent que les autres véhicules comparables (de même marque, du même modèle et de la même énergie).
- - Ce véhicule est resté longtemps en "Pro de l'auto", vérifiez pourquoi.
- - Ce véhicule est au garage depuis longtemps.
- - Les particuliers gardent en moyenne leur véhicule 1 an et 9 mois
- - Un ancien propriétaire a gardé ce véhicule moins d'un an, renseignez-vous sur cette détention.