Première mise en circulation le 12/2020
Première mise en circulation le 12/2020
Propriétaires
# | Dates | Type |
---|---|---|
1 | de 2020 à 2023 | Particulier |
2 | de 2023 à 2024 | Pro de l'auto |
3 | de 2024 à 2025 | Particulier |
Usages
# | Type d'agglomération | Type géographique | Département | Durée |
---|---|---|---|---|
1 | Rural | Plaine | Aisne | 2 ans et 11 mois |
2 | Rural | Plaine | Aisne | 10 mois |
3 | Urbain | Plaine | Aisne | 5 mois |
Synthèse Autorigin
Environnement
Garanties
Autorigin a estimé les garanties constructeur restantes pour ce véhicule : MERCEDES CLASSE E
Des extensions de garantie supplémentaires ont pu être souscrites par le propriétaire.
Garantie | Durée | Statut |
---|---|---|
Véhicule | 2 ans | Garantie expirée |
Anticorrosion | 30 ans | Sous garantie |
Moteur / Boite / Pont | 2 ans | Garantie expirée |
Assistance | 2 ans | Garantie expirée |
Autorigin contrôle les garanties en faisant une estimation des durées de garanties constructeur restantes. Il ne tient pas compte de situations spécifiques pouvant restreindre ou augmenter la garantie constructeur. Ces informations sont valides que pour des véhicules fabriqués pour le marché européen.
Recherche de véhicule volé
Retrouvez l'ensemble des véhicules volés qui ont fait l'objet d'organismes officiels et privés dans les pays européens.
Pays | Source | Situation | Statut | |
---|---|---|---|---|
Italie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Slovénie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Roumanie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Slovaquie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
République Tchèque | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Lituanie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Hongrie | Police | Véhicule non déclaré volé | ||
Autre | Privé | Véhicule non déclaré volé |
Analyse
- - Nous avons relevé une séquence atypique sur ce véhicule, il est possible qu'il y ait eu un problème.
- - Cette MERCEDES CLASSE E a eu 2 propriétaires, soit plus que la moyenne.
- - Ce véhicule est plus récent que les autres véhicules comparables (de même marque, du même modèle et de la même énergie).
- - Ce véhicule est resté longtemps en "Pro de l'auto", vérifiez pourquoi.
- - Les particuliers gardent en moyenne leur véhicule 3 ans et 1 mois
- - Un ancien propriétaire a gardé ce véhicule moins d'un an, renseignez-vous sur cette détention.